# CV ADHI JASA \- Topografi Company \- Penjualan \- Rental \- Alat Survey Total Station Laser Non Laser GPS RTK Waterpass Theodolite: Penjualan, Rental, Kalibrasi, Service Alat Survey, dan Jasa Topografi > CV ADHI JASA \- Pusat Penjualan Total Station GPS RTK Theodolite Waterpass Automatic level gpsmap garmin laser leveling sokkia topcon trimble Generated by Yoast SEO v28.2, this is an llms.txt file, meant for consumption by LLMs. ## Laman - [CV ADHI JASA \- Topografi Company \- Penjualan \- Rental \- Alat Survey Total Station Laser Non Laser GPS RTK Waterpass Theodolite](https://adhijasa.com/) - [Tentang CV ADHI JASA](https://adhijasa.com/tentang-kami/) - [JOB All Listing\.](https://adhijasa.com/lowongan-kerja/) - [Rental GPS RTK GNSS GEODETIK](https://adhijasa.com/rental-gps-rtk-gnss-geodetik/) - [Rental GPSMAP Handheld Garmin](https://adhijasa.com/rental-gpsmap-handheld-garmin/) ## Pos - [Hello world\!](https://adhijasa.com/hello-world-2/) - [Hello world\!](https://adhijasa.com/hello-world/) ## Produk - [Gps RTK STEC SE Lite Base Rover Fullset](https://adhijasa.com/product/gps-rtk-stec-se-lite-base-rover-fullset/): \
📦 \Isi Paket Lengkap:\\
\\1x Unit Base \& Rover STEC SELite\\
\\1x Controller\\
\\1x Tribrach Adapter\\
\\1x Pole Mini\\
\\1x Stik Pole Jalon Carbon\\
\\1x Tripod Statif Aluminium\\
\✔️ \1x Base Unit\\
✔️ \1x Rover Unit\\
✔️ \1x Android Controller\\
✔️ \1x Tripod Statif\\
✔️ \1x Pole / Stik / Jalon\\
✔️ \1x Tribrach\\
📦 \Paket lengkap untuk langsung digunakan di lapangan\.\\
\🎓 \FREE Pelatihan \& Demo Langsung\!\\
📱 \Hubungi WA:\ 081 323 67 3998 \(Bpk\. Wova\)\
Cocok untuk pekerjaan:\
➤ Survey Topografi\
➤ Konstruksi \& Infrastruktur\
➤ Pemetaan Lahan\
➤ Aplikasi Geospasial\
\STEC SV1 — GPS Satelit RTK Andal, Presisi Maksimal, Investasi Cerdas\!\\
- [Total Station Robotic STEC AXIS 10](https://adhijasa.com/product/total-station-robotic-stec-axis-10/): Total Station Robotic STEC AXIS 10 Paket Pembelian: \-1x Unit STEC AXIS10 \-1x Controller Android \(S\-Tablet\) \-2x Tripod Aluminium \-1x Prisma Polygon \-1x Prisma Single \-1x Stick Pole \-1x Charger \& Baterai Cadangan Sertifikat Kalibrasi Resmi \Note: \*Harga Dapat Berubah Sewaktu\-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu\. \*Mohon tanya ketersediaan barang terlebih dahulu\. \*Barang selalu kami cek terlebih dahulu sebelum di kirim\. \*Barang di toko kami di jamin original dan baru\.\ - [GPS RTK STEC SV1 Grey Stake Out Solutions](https://adhijasa.com/product/gps-rtk-stec-sv1-grey-stake-out-solutions/): GPS GNSS Geodetik RTK Satelit SV1 STEC Satelit Technology– 1,408 channels \-Support GPS, GLONASS, BDS, BEIDOU, GALILEO, SBAS, QZSS, L\-band \-Frekuensi 410\-470 Mhz \-2 Sensors mega CMOS imaging sensors \-Data Tranfer Type\-C USB Transfer Supports FTP/HTTP download \-Static H: 2\.5mm±0\.5ppm \(RMS\) V: 5mm±0\.5ppm \(RMS\) \-Real\-time Kinematic H: 8mm±1ppm \(RMS\) V: 15mm±1ppm \(RMS\) \-Battery Capacity 6800 mAh\. \-Unit ringan dengan berat 740gram \-Penyimpanan 8gb SSD \-Waterproof \& Dustproof IP68\GPS RTK SATELIT SV1 include\ Free Pelatihan dan Demo WA : 081 323 67 3998 \(Bpk Wova\) PAKET PEMBELIAN GPS GNSS Geodetik RTK Satelit SV1 STEC Satelit Technology : ● 1x Base ● 1x Rover ● 1x Controller Android ● 1x Tripod Statif ● 1x Stik/Pole/Jalon ● 1x TribrachSpesifikasi GPS RTK STEC SV1 : \| SATELLITE PERFORMANCE\ | \\ | \
| Channels\ | \1,408\ | \
| GPS\ | \L1C/A, L2C, L2P\(Y\), L5\ | \
| GLONASS\ | \L1, L2\ | \
| BEIDOU\ | \B1l, B2l, B3l, B1C, B2a, B2b\ | \
| GALILEO\ | \E1, E5a, E5b, E6\ | \
| QZSS\ | \L1, L2, L5, L6\ | \
| SBAS\ | \L1, L5\ | \
| L\-Band\ | \B2b PPP\ | \
| Positioning Rate\ | \1\-20Hz\ | \
| \ | \\ | \
| ACCURACY\ | \\ | \
| Code Differential\ | \H: 0\.40m \(RMS\)\ | \
| \ | \V: 0\.80m \(RMS\)\ | \
| Static\ | \H: 2\.5mm±0\.5ppm \(RMS\)\ | \
| \ | \V: 5mm±0\.5ppm \(RMS\)\ | \
| Real\-time Kinematic\ | \H: 8mm±1ppm \(RMS\)\ | \
| \ | \V: 15mm±1ppm \(RMS\)\ | \
| Network PPK\ | \H: 3mm±1ppm \(RMS\)\ | \
| \ | \V: 5mm±1ppm \(RMS\)\ | \
| \ | \\ | \
| IMU MEASUREMENT\ | \\ | \
| Tilt Angle\ | \Maximum 60°\ | \
| Accuracy\ | \2cm\ | \
| \ | \\ | \
| DATA STORAGE\ | \\ | \
| Type \& Storage\ | \SSD 8GB\ | \
| \ | \External USB Pen drive\ | \
| Data Tranfer\ | \Type\-C USB Transfer\ | \
| \ | \Supports FTP/HTTP download\ | \
| Differential Format\ | \RTCM 2\.1, RTCM 2\.3, RTCM 3\.0,\ | \
| \ | \RTCM 3\.1, RTCM 3\.2, NMEA 0183,\ | \
| \ | \PJK plane coord\., binary code,\ | \
| \ | \Trimble GSOF\ | \
| GPS Output Format\ | \VRS, FKP, MAC\ | \
| Network Model\ | \Ntrip fully supportable\ | \
| \ | \\ | \
| CAMERA\ | \\ | \
| Optical Format\ | \1/5 inch\ | \
| Pixel Size\ | \1\.75\*1\.75μm\ | \
| Active Pixel Array\ | \1616\*1232\ | \
| Sensor\ | \2 mega CMOS imaging sensors\ | \
| \ | \\ | \
| COMMUNICATION\ | \\ | \
| I/O\ | \Type\-C \(OTG\+Fast Charge\+Ethernet\)\ | \
| Antenna Port\ | \All\-in\-one port for radio/GPRS antenna\ | \
| Network Modem\ | \Nano\-SIM card\ | \
| \ | \LTE FDD, LTE TDD, UMTS, GSM\ | \
| UHF Radio\ | \2W Tx/Rx\ | \
| \ | \410\-470MHz\ | \
| Protocol\ | \S\-LINK, TrimTalk, Hi\-target, SOUTH,\ | \
✅ \Unit Utama:\\
\\Base \& Rover GNSS RTK\\
\\Controller SPOD \(Android Touchscreen\)\\
\🔌 \Aksesori Pengisian Daya \& Komunikasi:\\
\\3x Charger Type\-C\\
\\2x Antena UHF \(Transceiver\)\\
\🧰 \Aksesoris:\\
\\1x Bracket Controller\\
\\2x Meteran\\
\\1x Tripod Statif \(Aluminium/Stainless Steel\)\\
\\1x Stik Pole Jalon Survey\\
\\1x Tribrach \+ GPS Adapter\\
\